1. Formatos de audio sin comprimir: Sin decirlo, estos formatos son formatos de audio sin formato sin compresión, por ejemplo, WAV, AIFF y AU.
Formato de contenedor: Conocido simplemente como "formato". Define cómo se estructuran los metadatos y los datos del archivo en el archivo.
2. Formatos de audio con compresión sin pérdidas: Este tipo de formatos, como APE, FLAC, ALAC y WMA, pueden mantener la calidad original de los datos de audio y reducir el tamaño del archivo al mismo tiempo. Pero aunque estos formatos pueden hacer que el archivo sea más pequeño que los formatos sin formato, el archivo aún puede ser de 2 a 5 veces más grande.
3. Formatos de audio con compresión con pérdida: En comparación con la compresión sin pérdidas, estos formatos ocuparán menos espacio al guardar los mismos datos de audio. Estos incluyen MP3, AAC, OGG, etc. Los formatos de audio comprimidos con pérdida generalmente disminuyen la frecuencia de muestreo de audio y la tasa de bits, por lo que se puede reducir el tamaño del archivo, lo que puede causar pérdida de calidad de audio.
Para saber más sobre los formatos de audio, puede consultar esta lista de formatos de archivos de audio comunes a continuación.
Formato | Desarrollado por | Descripción |
---|---|---|
MP3 | Grupo de expertos en imágenes en movimiento | Un formato de audio comprimido que utiliza compresión de audio de "Capa 3". Puede utilizar MP3 para almacenar pistas de audio, podcasts, audiolibros, etc. |
CAA | Es bastante similar al MP3. Aunque utiliza un estándar de compresión de audio con pérdida, la calidad sigue siendo buena, lo que lo hace excelente a la hora de comprimir datos musicales. | |
AC3 | Laboratorios Dolby | Guardado en formato de audio AC-3. Y puede contener seis canales de audio. Puedes verlo en DVD, consolas de juegos y más. |
AMM | Microsoft e IBM | Guardado en el formato contenedor ASF desarrollado por Microsoft. Los archivos en WMA también pueden incluir objetos de metadatos como título, artista, álbum, etc. |
WAV | Manzana | Guardado en formato WAVE que puede almacenar datos de formas de onda. A menudo utilizamos WAV para guardar grabaciones de audio con diferentes frecuencias de muestreo y velocidades de bits. Es un formato estándar para CD de audio. |
FIA | Manzana | Al igual que WAV, los archivos AIF pueden guardar audio sin comprimir con alta calidad. Y también se utiliza para almacenar audio de CD estándar. |
AIFF | Manzana | Un formato de audio con pérdida sin comprimir en sus computadoras y dispositivos de audio con alta calidad. |
FLAC | Fundación Xiph.Org | Un formato de compresión de audio sin pérdidas de código abierto similar al MP3. Pero básicamente no habrá pérdida de calidad ni de los datos de audio originales. |
MKA | Matroska | Admite muchos algoritmos de compresión de audio como MP3, AAC y Vorbis. Se puede utilizar para almacenar grabaciones de audio y música. |
OGG | Xiph.Org | Un formato multimedia que admite muchas secuencias de vídeo, audio, texto y metadatos. |
AU | Audacia | Creado por Audacity, se utiliza a menudo al crear o importar un archivo de audio a un proyecto de Audacity. Y los archivos AU normalmente no se pueden abrir individualmente. |
M4A | Manzana | Cuando el archivo MPEG-4 solo almacene audio, se guardará en M4A. Puedes verlo como audio MPEG-4. |
M4B | Manzana | M4B es casi idéntico a M4A excepto que puede admitir funciones relacionadas con libros. Por lo que se puede utilizar para el audiolibro. |
M4R | Manzana | Contiene un tono de llamada personalizado para iPhone creado con Apple iTunes. |
EDE | Guarda cinco pistas de datos de audio utilizados para el sonido envolvente. Sus canales incluyen central, delantero izquierdo, delantero derecho, trasero izquierdo y trasero derecho. | |
MONO | nulosoft | Se utiliza para crear animaciones visuales programables basadas en la música reproducida por Winamp. |
RAM | Ericson | Utilizado por muchos teléfonos móviles 3G para almacenar grabaciones de voz, incluidos mensajes MMS. |
MP2 | Grupo de expertos en imágenes en movimiento | Utiliza compresión MPEG-1 Layer II para reducir el tamaño del archivo. Pero por ahora, ha sido reemplazado principalmente por MP3. A veces todavía se puede ver en transmisiones de radio y televisión digitales. |
ALAC | Manzana | Almacena audio digital sin pérdidas con los datos de audio originales. Y se diferencia de los códecs de audio con pérdida como AAC. |
c y f | Manzana | Basado en la tecnología Core Audio de Apple, almacena datos de audio, anotaciones de texto, marcadores, diseños de canales y otra información. |
Supongamos que está produciendo música, entonces debería utilizar el formato de audio sin comprimir. Y sería mejor si pudiera elegir uno con una alta frecuencia de muestreo y profundidad de bits, como WAV y AIFF.
Si eres un oyente que no es muy crítico, puedes utilizar un formato comprimido con alta tasa de bits, por ejemplo: MP3, AAC, etc.
En cuanto a quien prefiera una mejor calidad, puede probar un formato comprimido sin pérdidas como FLAC.
Con nuestros productos, puede convertir y editar fácilmente sus archivos de audio en segundos. Video Converter Ultimate puede ayudarle a convertir audio sin pérdidas y mantener la calidad original. O puede probar nuestro conversor en línea para convertir archivos rápidamente y de forma gratuita.