1. Ukomprimerede lydformater: Uden at sige, er disse formater rå lydformater uden komprimering, for eksempel WAV, AIFF og AU.
Containerformat: Simpelthen kendt som "format". Det definerer, hvordan filens metadata og data er struktureret i filen.
2. Lydformater med tabsfri komprimering: Disse slags formater, såsom APE, FLAC, ALAC og WMA, kan bevare den originale kvalitet af lyddata og reducere filstørrelsen på samme tid. Men selvom disse formater kan gøre filen mindre end råformaterne, kan filen stadig være 2X til 5X større.
3. Lydformater med tabskomprimering: Sammenlignet med den tabsfri komprimering vil disse formater optage mindre plads, når de gemmer de samme lyddata. Disse omfatter MP3, AAC, OGG osv. Tabsgivende komprimerede lydformater reducerer normalt lydsamplingsfrekvensen og bithastigheden, så filstørrelsen kan reduceres, hvilket kan forårsage tab af lydkvalitet.
Hvis du vil vide mere om lydformater, kan du tjekke denne liste for almindelige lydfilformater nedenfor.
Format | Udviklet af | Beskrivelse |
---|---|---|
MP3 | Ekspertgruppe for bevægelige billeder | Et komprimeret lydformat, der bruger "Layer 3" lydkomprimering. Du kan bruge MP3 til at gemme lydspor, podcasts, lydbøger osv. |
AAC | Det ligner meget MP3. Selvom den bruger en tabsgivende lydkomprimeringsstandard, er kvaliteten stadig god, hvilket gør den fantastisk, når du komprimerer musikdataene. | |
AC3 | Dolby Laboratories | Gemt i AC-3 lydformat. Og den kan indeholde seks lydkanaler. Du kan se det på dvd'er, spillekonsoller og meget mere. |
WMA | Microsoft og IBM | Gemt i ASF-beholderformatet udviklet af Microsoft. Filerne i WMA kan også indeholde metadataobjekter som titel, kunstner, album osv. |
WAV | Æble | Gemt i WAVE-formatet, der kan gemme bølgeformsdata. Vi bruger ofte WAV til at gemme lydoptagelser med forskellige samplingshastigheder og bithastigheder. Det er et standardformat til CD-lyd. |
AIF | Æble | Ligesom WAV kan AIF-filer gemme ukomprimeret lyd med høj kvalitet. Og den bruges også til at gemme standard CD-lyd. |
AIFF | Æble | Et ukomprimeret tabsgivende lydformat på dine computere og lydenheder med høj kvalitet. |
FLAC | Xiph.Org Foundation | Et open source-tabsfrit lydkomprimeringsformat, der ligner MP3. Men der vil stort set ikke være noget tab i kvalitet eller de originale lyddata. |
MKA | Matroska | Det understøtter mange lydkomprimeringsalgoritmer som MP3, AAC og Vorbis. Den kan bruges til at gemme lydoptagelser og musik. |
OGG | Xiph.Org | Et multimedieformat, der understøtter mange streams af video, lyd, tekst og metadata. |
AU | Audacity | Oprettet af Audacity, bruges det ofte, når du opretter eller importerer en lydfil til et Audacity-projekt. Og AU-filer kan normalt ikke åbnes individuelt. |
M4A | Æble | Når MPEG-4-filen kun gemmer lyd, vil den blive gemt i M4A. Du kan se det som MPEG-4 Audio. |
M4B | Æble | M4B er næsten identisk med M4A bortset fra, at den kan understøtte bogrelaterede funktioner. Så den kan bruges til lydbogen. |
M4R | Æble | Den indeholder en tilpasset iPhone-ringetone oprettet med Apple iTunes. |
DTS | Den gemmer fem spor med lyddata, der bruges til surroundsound. Dens kanaler omfatter center, venstre-for, højre-for, venstre-bag og højre-bag. | |
ABE | Nullsoft | Det bruges til at skabe programmerbare visuelle animationer baseret på musikken spillet af Winamp. |
AMR | Ericsson | Bruges af mange 3G-mobiltelefoner til at gemme stemmeoptagelser, inklusive MMS-beskeder. |
MP2 | Ekspertgruppe for bevægelige billeder | Den bruger MPEG-1 Layer II-komprimering til at reducere filstørrelsen. Men indtil videre er det primært erstattet af MP3. Nogle gange kan det stadig ses i digital radio og digitale tv-udsendelser. |
ALAC | Æble | Den gemmer digital lyd uden tab med de originale lyddata. Og det adskiller sig fra tabsgivende lyd-codecs såsom AAC. |
CAF | Æble | Baseret på Apples Core Audio-teknologi gemmer den lyddata, tekstanmærkninger, markører, kanallayouts og anden information. |
Antag, at du producerer musik, så skal du bruge det ukomprimerede lydformat. Og det ville være bedre, hvis du kunne vælge den med en høj samplerate og bitdybde, såsom WAV og AIFF.
Hvis du er en lytter, der ikke er særlig kritisk, kan du bruge et komprimeret format med høj bitrate, for eksempel: MP3, AAC osv.
Hvad angår den, der foretrækker bedre kvalitet, kan du prøve et tabsfrit komprimeret format som FLAC.
Med vores produkter kan du nemt konvertere og redigere dine lydfiler på få sekunder. Video Converter Ultimate kan hjælpe dig med at konvertere lyd uden tab og bevare den originale kvalitet. Eller du kan prøve vores online konverter til at konvertere filer hurtigt gratis.