Un format de fichier est une structure que vous pouvez utiliser pour stocker les informations d'un fichier informatique. Quant au format de fichier vidéo, il s'agit d'un type de format de fichier qui contient principalement des données vidéo numériques. Y compris le format vidéo, un fichier vidéo se compose normalement des éléments suivants :
Codecs : Le protocole d'encodage et de décodage des signaux vidéo. Il est utilisé pour écrire et lire le fichier.
Format du conteneur : Simplement appelé « format ». Il définit la manière dont les métadonnées et les données du fichier sont structurées dans le fichier.
Signal vidéo/audio : Les données vidéo et audio réelles, qui incluent la taille d'image, le rapport hauteur/largeur, la fréquence d'images, le débit binaire et la fréquence d'échantillonnage audio.
Il existe de nombreux formats vidéo pour enregistrer des vidéos, tels que MP4, AVI et MOV. Voici quelques formats de fichiers vidéo courants que vous pouvez utiliser dans la vie quotidienne. Et la plupart d'entre eux sont pris en charge par nos produits multimédias, tels que Video Converter Ultimate.
Format | Développé par | Format(s) de codage vidéo | Format(s) de codage audio | Description |
---|---|---|---|---|
MP4 | Groupe d'experts en images animées | H.264, H.265, MPEG-4 partie 2, MPEG-2, MPEG-1 | Codage audio avancé, MP3, autres | Un fichier multimédia pouvant enregistrer un film, un clip vidéo, des sous-titres, des images et des métadonnées. C’est l’un des formats les plus populaires pour le streaming vidéo en ligne. |
MOV | Pomme | beaucoup | AAC, MP3, autres | Type de fichier vidéo courant pour stocker un film, un clip vidéo ou une émission de télévision. Il prend en charge la vidéo de haute qualité et est souvent enregistré au format de fichier QuickTime. |
MKV | Matroska | n'importe lequel | n'importe lequel | Enregistré au format conteneur multimédia Matroska. Il prend en charge de nombreux codecs audio et vidéo. Il peut également inclure des sous-titres SRT, SSA, USF ou VobSub. |
AVI | Microsoft | n'importe lequel | n'importe lequel | Enregistré au format de conteneur multimédia Audio Video Interleave (AVI). Il prend en charge divers codecs, tels que DivX et XviD. |
M4V | Pomme | H.264 | AAC, Dolby numérique | Un fichier MPEG-4 permettant de stocker des vidéos de la boutique Apple iTunes. Et il est similaire au MP4, sauf qu'il utilise la protection des droits d'auteur FairPlay DRM d'Apple. |
FLV | Systèmes Adobe | Plateforme Adobe Flash | Format de fichier multimédia de base SWF, F4V, ISO | Enregistré au format conteneur Adobe Flash Video. Il contient un court en-tête, des flux de données audio et vidéo synchronisés et des paquets de métadonnées. |
WMV | Microsoft | Format de systèmes avancés (ASF) | quelques | format vidéo avec contenu compressé basé sur l'ASF de Microsoft et composé de trois types de codecs vidéo pour servir le streaming et le transfert de vidéos en ligne. |
WEBM | VP8, VP9, AV1 | Vorbis, Opus | Conçu pour partager des vidéos en ligne. Il utilise une structure de conteneur similaire à celle du Matroska. | |
VOB | H.262/MPEG-2 partie 2 ou MPEG-1 partie 2 | PCM, DTS, MPEG-1, Audio Layer II (MP2) ou Dolby Digital (AC-3) | Un fichier de données de film enregistré sur un disque DVD. Il contient de la vidéo, de l'audio, des sous-titres, des menus DVD, etc. Il est généralement formaté en flux système MPEG-2. | |
MPG | Groupe d'experts en images animées | MPEG-1 partie 2, H.262 | Dolby AC-3 ou PCM linéaire non compressé, MPEG-1 Audio Layer I, MPEG-1 Audio Layer I, MPEG-1 Audio Layer III (MP3) | Utilisant un format vidéo numérique standardisé par le Moving Picture Experts Group, il peut stocker de la vidéo, de l'audio et des métadonnées. Vous pouvez le voir sur le Web principalement pour créer des films. |
3GP | le projet de partenariat de troisième génération | MPEG-4 partie 2, H.263, MPEG-4 partie 10 | AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC-LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2 | Un format vidéo basé sur le support ISO est conçu pour les appareils mobiles 3G. Il contient des flux audio et vidéo avec compression avec perte. |
RMVB | Réseaux réels | Vidéo réelle | Audio réel | Une version améliorée du format de fichier standard Real Media (.RM). De plus, cela permet une compression plus efficace. |
TS | MPEG (Groupe d'experts en images animées) | MPEG | beaucoup | Format de conteneur compressé standard pour transmettre et stocker des données multimédia, notamment des vidéos, de l'audio et du PSIP. |
MTS | Sony et Panasonic | AVCHD (MPEG-4 / H.264) | Dolby AC-3 ou PCM linéaire non compressé | Utilisé par de nombreux caméscopes HD Sony et Panasonic. Parce qu'il peut stocker des vidéos haute définition sur des disques Blu-ray. |
M2TS | Sony | AVCHD (MPEG-4 / H.264) | Dolby AC-3 ou PCM linéaire non compressé | Enregistré au format Blu-ray BDAV haute définition. Il est généralement utilisé pour enregistrer le contenu vidéo des disques Blu-ray. Et il prend en charge les formats 720p et 1080i. |
3G2 | Projet de partenariat de 3e génération 2 | MPEG-4 partie 2, H.263, H.264 | AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC-LC, HE-AAC v1 ou Enhanced aacPlus (HE-AAC v2), EVRC, SMV ou VMR-WB | Enregistré au format conteneur vidéo et audio 3GPP2. Il est utilisé pour transmettre du contenu multimédia sur le Web et enregistrer des vidéos sur les téléphones mobiles. |
PPA | Microsoft | n'importe lequel | n'importe lequel | Conçu pour diffuser des médias en ligne. Il ne peut sauvegarder des données audio que parfois. Mais vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des données vidéo et audio, ainsi que d'autres métadonnées. |
DIVX | DivX, Inc. | Vidéo compatible MPEG-4 Part 2 | beaucoup | Il peut compresser la vidéo à une fraction de la taille originale sans trop perdre en qualité. De plus, il prend en charge la HD 720p. |
F4V | Systèmes Adobe | Plateforme Adobe Flash | Format de fichier multimédia de base SWF, F4V, ISO | Il stocke la vidéo codée au codec H.264, l'audio aux formats AAC+/HE-AAC/AAC v1/AAC v2 et les métadonnées. Il est utilisé pour les vidéos en ligne. |
MPEG | Groupe d'experts en images animées | MPEG-1 partie 2, H.262 | Dolby AC-3 ou PCM linéaire non compressé, MPEG-1 Audio Layer I, MPEG-1 Audio Layer I, MPEG-1 Audio Layer III (MP3) | Il stocke les données vidéo et audio compressées avec la compression MPEG-1 ou MPEG-2. Cela peut normalement être vu lors du partage de vidéos sur le Web. |
MXF | SMPTE | n'importe lequel | n'importe lequel | Enregistré au format de fichier Material Exchange. Il est conçu pour échanger facilement des vidéos entre différents outils et utilisateurs vidéo. |
OGV | Xiph.Org | Théora, Dirac | Vorbis, FLAC | La meilleure partie est qu'il peut stocker des flux vidéo avec différents codecs comme Theora, Dirac et Daala. Il est pris en charge par de nombreux lecteurs multimédias. |
SWF | FutureWave Software, repris plus tard par Macromedia et Adobe Systems | Sorenson Spark, On2 VP6, H.264 (MPEG-4 partie 10) | ADPCM, MP3, HE-AAC (MPEG-4 Partie 3) | Une animation formée de texte, de graphiques vectoriels et raster et de contenu interactif écrit en ActionScript. |
TRP | Vidéo H.264 | Audio AC3 | Utilisé pour multiplexer les flux vidéo/audio numériques et synchroniser la sortie. Il dispose également de fonctionnalités de correction d’erreurs. Vous pouvez le voir dans la diffusion vidéo numérique. | |
DVD | Fabricants de vidéos, dont Sony, Panasonic et JVC | AVI, QuickTime, MXF, etc. | beaucoup | Un format dépendant du média avec une famille de codecs et de formats de bande utilisés pour stocker des vidéos numériques avec de nombreuses variantes telles que DVCPRO, DVCPRO50 et plus encore. |
AMV | Variante de Motion JPEG | Variante d'IMA, ADPCM | Utilisé par certains lecteurs multimédias portables chinois. Il contient une vidéo compressée et basse résolution, de 96x96 à 320x240 pixels. | |
MTV | beaucoup | beaucoup | Certains lecteurs vidéo portables chinois « MP4 » peuvent utiliser ce format. Il peut enregistrer de l'audio MP3 et une série d'images à une vitesse de 12 ips. | |
DPG | Coquille de Lune | MPEG-1 | MPEG-1 couche II | Il est utilisé pour lire des fichiers vidéo sur l'appareil de jeu portable Nintendo DS. |
Lors du choix d’un format vidéo, il est difficile de dire lequel est le meilleur. Cela dépend de la qualité et de la taille souhaitées. Si vous réalisez une vidéo pour le Web, vous devez choisir des petits formats comme MP4 et WEBM, même s'ils risquent de perdre la qualité de la vidéo. Mais si vous souhaitez une vidéo de haute qualité, vous pouvez choisir des formats non compressés, mais vous devrez peut-être accepter des fichiers de grande taille.
Nous fournissons toutes sortes d'outils de conversion vidéo qui peuvent répondre à vos besoins. Vous pouvez convertir des vidéos sans perte et obtenir la meilleure qualité avec Video Converter Ultimate. Vous pouvez également essayer notre convertisseur vidéo en ligne pour convertir vos vidéos rapidement et gratuitement.