1. Okomprimerade ljudformat: Utan att säga, dessa format är råa ljudformat utan komprimering, till exempel WAV, AIFF och AU.
Behållarformat: Helt enkelt känt som "format". Den definierar hur filens metadata och data är strukturerade i filen.
2. Ljudformat med förlustfri komprimering: Den här typen av format, som APE, FLAC, ALAC och WMA, kan bibehålla den ursprungliga kvaliteten på ljuddata och minska filstorleken samtidigt. Men även om dessa format kan göra filen mindre än råformaten, kan filen fortfarande vara 2X till 5X större.
3. Ljudformat med förlustkomprimering: Jämfört med den förlustfria komprimeringen kommer dessa format att ta upp mindre utrymme när du sparar samma ljuddata. Dessa inkluderar MP3, AAC, OGG, etc. Förlustiga komprimerade ljudformat minskar vanligtvis ljudsamplingsfrekvensen och bithastigheten så att filstorleken kan minskas, vilket kan orsaka försämrad ljudkvalitet.
För att veta mer om ljudformat kan du kolla den här listan för vanliga ljudfilformat nedan.
Formatera | Utvecklad av | Beskrivning |
---|---|---|
MP3 | Expertgruppen för rörlig bild | Ett komprimerat ljudformat som använder "Layer 3" ljudkomprimering. Du kan använda MP3 för att lagra ljudspår, poddsändningar, ljudböcker, etc. |
AAC | Det är ganska likt MP3. Även om den använder en standard för förlust av ljudkomprimering är kvaliteten fortfarande bra, vilket gör den utmärkt när du komprimerar musikdata. | |
AC3 | Dolby Laboratories | Sparad i AC-3 ljudformat. Och den kan innehålla sex kanaler med ljud. Du kan se det på DVD-skivor, spelkonsoler och mer. |
WMA | Microsoft & IBM | Sparad i ASF-containerformatet utvecklat av Microsoft. Filerna i WMA kan också innehålla metadataobjekt som titel, artist, album, etc. |
WAV | Äpple | Sparad i WAVE-formatet som kan lagra vågformsdata. Vi använder ofta WAV för att spara ljudinspelningar med olika samplingshastigheter och bithastigheter. Det är ett standardformat för CD-ljud. |
AIF | Äpple | Precis som WAV kan AIF-filer spara okomprimerat ljud med hög kvalitet. Och den används också för att lagra standard CD-ljud. |
AIFF | Äpple | Ett okomprimerat förlustformat ljudformat på dina datorer och ljudenheter med hög kvalitet. |
FLAC | Xiph.Org Foundation | Ett förlustfritt ljudkomprimeringsformat med öppen källkod som liknar MP3. Men det blir i princip ingen förlust i kvalitet eller originalljuddata. |
MKA | Matroska | Den stöder många ljudkomprimeringsalgoritmer som MP3, AAC och Vorbis. Den kan användas för att lagra ljudinspelningar och musik. |
OGG | Xiph.Org | Ett multimediaformat som stöder många strömmar av video, ljud, text och metadata. |
AU | Djärvhet | Skapat av Audacity, används det ofta när du skapar eller importerar en ljudfil till ett Audacity-projekt. Och AU-filer kan vanligtvis inte öppnas individuellt. |
M4A | Äpple | När MPEG-4-filen bara lagrar ljud, kommer den att sparas i M4A. Du kan se det som MPEG-4 Audio. |
M4B | Äpple | M4B är nästan identisk med M4A förutom att den kan stödja bokrelaterade funktioner. Så den kan användas till ljudboken. |
M4R | Äpple | Den innehåller en anpassad iPhone-ringsignal skapad med Apple iTunes. |
DTS | Den sparar fem spår med ljuddata som används för surroundljud. Dess kanaler inkluderar mitten, vänster-fram, höger-fram, vänster-bak och höger-bak. | |
APA | Nullsoft | Den används för att skapa programmerbara visuella animationer baserade på musiken som spelas av Winamp. |
AMR | Ericsson | Används av många 3G-mobiltelefoner för att lagra röstinspelningar, inklusive MMS-meddelanden. |
MP2 | Expertgruppen för rörlig bild | Den använder MPEG-1 Layer II-komprimering för att minska filstorleken. Men för tillfället är det främst ersatt av MP3. Ibland kan det fortfarande ses i digitalradio och digitala tv-sändningar. |
ALAC | Äpple | Den lagrar digitalt ljud förlustfritt med originalljuddata. Och det skiljer sig från förlustiga ljudkodekar som AAC. |
CAF | Äpple | Baserat på Apples Core Audio-teknik lagrar den ljuddata, textkommentarer, markörer, kanallayouter och annan information. |
Anta att du producerar musik, då bör du använda det okomprimerade ljudformatet. Och det skulle vara bättre om du kunde välja den med hög samplingshastighet och bitdjup, som WAV och AIFF.
Om du är en lyssnare som inte är särskilt kritisk kan du använda ett komprimerat format med hög bithastighet, till exempel: MP3, AAC, etc.
När det gäller den som föredrar bättre kvalitet kan du prova ett förlustfritt komprimerat format som FLAC.
Med våra produkter kan du enkelt konvertera och redigera dina ljudfiler på några sekunder. Video Converter Ultimate kan hjälpa dig att konvertera ljud förlustfritt och behålla den ursprungliga kvaliteten. Eller så kan du prova vår onlinekonverterare för att snabbt konvertera filer gratis.